PRICING MODEL
価格モデル
ライセンス数をもとにしたサブスクリプションモデル
月額2.5万円〜とリーズナブルな価格で導入可能です。
お気軽にお問合せください。
算定基準 | ライセンス数(アカウント単位) |
価格 | ・ライセンス(IT管理者)1.5万円/月(180,000/年) ・ライセンス(パワーユーザー・一般ユーザー)1万円/月 (120,000円/年) ※3年契約の場合は初年度は半額で提供 本導入後は、弊社担当者によるオンボーディング研修を無料で実施させて頂きます |
IT管理者 | パワーユーザー | 一般ユーザー | |
---|---|---|---|
カテゴリー一覧/編集 | ✔ | ✔ | |
OCRテンプレート一覧/編集 | ✔ | ✔ | |
取引データ・PDF資料一覧/編集 | ✔ | ✔ | |
取引データアップロード | ✔ | ✔ | |
PDF資料アップロード/OCR処理 | ✔ | ✔ | |
OCR結果レビュー/修正 | ✔ | ✔ | |
テスト設定/実行 | ✔ | ✔ | |
テスト結果レビュー/編集 | ✔ | ✔ | |
クライアント/テスト/ストリーム編集 | ✔ | ||
ユーザー一覧/編集 | ✔ | ||
パスワードポリシー編集 | ✔ |
SERVICES
代行業務
5,000円/時間で次のような業務を代行いたします。
- ユーザー登録作業 (IT管理者代行)
- クライアント登録作業 (IT管理者代行)
- OCR設定作業 (ユーザー代行)
- テスト設定作業 (ユーザー代行)
… など

さぁ、単純作業から解放される毎日へ。


